For 4-unit bridge or over, General Sintering Program is required
General Sintering (7-hour)
 
                       
                       
                    | Stage | Rate of Temperature increase / decrease | High Temperature | Hold Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10℃ / 18℉ minute | 1550℃ / 2822℉ | 120 min | 
| 2 | -10℃ / -18℉ minute | 100℃ / 180℉ | 0 min | 
 
                  | Stage | Rate of Temperature increase / decrease | High Temperature | Hold Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10℃ / 18℉ minute | 1550℃ / 2822℉ | 120 min | 
| 2 | -10℃ / -18℉ minute | 100℃ / 180℉ | 0 min | 
Fast Sintering (90-minute*)
UP to 3unit bridge
                 
                       
                       
                    | Stage | Rate of Temperature increase / decrease | High Temperature | Hold Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | 50℃ / 90℉ minute | 1400℃ / 2552℉ | 0 | 
| 2 | 4℃ / 7℉ minute | 1500℃ / 2732℉ | 0 | 
| 3 | 10℃ / 18℉ minute | 1560℃ / 2840℉ | 16min | 
| 4 | -50℃ / -90℉ minute | 800℃ / 1472℉ | 0 | 
*The material is removed from the furnace at 800℃ (1472℉)
 
                  | Stage | Rate of Temperature increase / decrease | High Temperature | Hold Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | 35℃ / 63℉ minute | 1515℃ / 2759℉ | 30 min | 
| 2 | -45℃ / -81℉ minute | 800℃ / 1472℉ | 0 | 
Fast Sintering (54-minute*)
UP to 3unit bridge
                 
                       
                       
                    | Stage | Rate of Temperature increase / decrease | High Temperature | Hold Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | 120℃ / 216℉ minute | 1450℃ / 2642℉ | 0 | 
| 2 | 10℃ / 18℉ minute | 1600℃ / 2912℉ | 20 min | 
| 3 | -120 ℃ / -216℉ minute | 800℃ / 1472℉ | 0 | 
*The material is removed from the furnace at 800℃ (1472℉)
 
                  Not possible



